División política
América Central se divide en siete países independientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Debido a la reciente integración política en el subcontinente y a que en varias oportunidades le ha sido negada su entrada al CARICOM a causa de la diferencia de tamaño con este bloque, República Dominicana, un país geográficamente vinculado al Caribe, es algunas veces incluido.Países![]() | Área (km²) ![]() | Población (Est. 2009) ![]() | Densidad de población (por km²) ![]() | Capital![]() |
|---|---|---|---|---|
| 22.966 | 322.100 | 14 | Belmopán | |
| 51.100 | 4.579.000 | 90 | San José | |
| 21.041 | 6.150.953 | 292 | San Salvador | |
| 108.889 | 16.027.000 | 147 | Cd. de Guatemala | |
| 112.492 | 7.466.000 | 66 | Tegucigalpa | |
| 131.000 | 5.743.000 | 44 | Managua | |
| 78.200 | 3.322.576 | 42 | Panamá |

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada